已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
延世大学
|
25 | 26 | 25 | 19 | 95 | 胜 |
汉阳大学
|
8 | 20 | 11 | 12 | 51 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-07 | 布里斯班子弹 | 89 : 76 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2024-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 79 | 布里斯班子弹 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| NBL | 2024-11-15 | 布里斯班子弹 | 92 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| NBL | 2024-12-29 | 布里斯班子弹 | 86 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 84 : 82 | 布里斯班子弹 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 83 : 81 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| NBL | 2026-02-06 | 布里斯班子弹 | 70 : 114 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -44 | 输 | 184 | 小 |
两队近 7 场交锋,延世大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
延世大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-31 | 延世大学 | 53 : 75 | 庆熙大学 | 负 | -22 | 输 | 128 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-03 | 延世大学 | 63 : 56 | 祥明大学 | 胜 | 7 | 赢 | 119 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-08 | 汉阳大学 | 51 : 95 | 延世大学 | 胜 | -44 | 赢 | 146 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-17 | 延世大学 | 84 : 71 | 东国大学 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-27 | 高丽大学 | 72 : 58 | 延世大学 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 延世大学 | 0 : 0 | 明知大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,延世大学胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
汉阳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-30 | 汉阳大学 | 67 : 61 | 明知大学 | 胜 | 6 | 赢 | 128 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-02 | 汉阳大学 | 49 : 88 | 韩国中央大学 | 负 | -39 | 输 | 137 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-08 | 汉阳大学 | 51 : 95 | 延世大学 | 负 | -44 | 输 | 146 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-13 | 汉阳大学 | 70 : 96 | 东国大学 | 负 | -26 | 输 | 166 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-29 | 庆熙大学 | 0 : 0 | 汉阳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,延世大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
延世大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 明知大学 | 延世大学 | 1天 |
汉阳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-29 | 汉阳大学 | 庆熙大学 | 0天 |