已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明知大学
|
12 | 15 | 12 | 22 | 61 | 负 |
汉阳大学
|
16 | 18 | 18 | 15 | 67 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 独行侠 | 133 : 129 | 马刺 | 负 | 4 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 独行侠 | 116 : 126 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 125 : 92 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 马刺 | 135 : 123 | 独行侠 | 负 | 12 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 独行侠 | 125 : 138 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,明知大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明知大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-25 | 明知大学 | 54 : 73 | 韩国中央大学 | 负 | -19 | 输 | 127 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-03-30 | 汉阳大学 | 67 : 61 | 明知大学 | 负 | 6 | 输 | 128 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-03 | 明知大学 | 38 : 73 | 高丽大学 | 负 | -35 | 输 | 111 | 小 |
两队近 3 场交锋,明知大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉阳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-30 | 汉阳大学 | 67 : 61 | 明知大学 | 胜 | 6 | 赢 | 128 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-02 | 汉阳大学 | 49 : 88 | 韩国中央大学 | 负 | -39 | 输 | 137 | 小 |
两队近 2 场交锋,明知大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
明知大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-03 | 高丽大学 | 明知大学 | -1天 |
汉阳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|