已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱里达
|
24 | 22 | 23 | 30 | 99 | 胜 |
格拉纳达
|
22 | 20 | 21 | 27 | 90 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-10-26 | 汉卡 | 87 : 79 | UU科里海特 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-12-29 | UU科里海特 | 88 : 82 | 汉卡 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 汉卡 | 90 : 89 | UU科里海特 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱里达胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 91 : 86 | 巴塞罗那 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 99 : 78 | 莱里达 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 90 : 99 | 莱里达 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 68 : 82 | 尤文图德 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 莱里达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,莱里达胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克尼亚 | 83 : 80 | 格拉纳达 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 90 : 99 | 莱里达 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 74 : 95 | 卢戈 | 负 | -21 | 输 | 169 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-10 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,莱里达胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱里达
[西篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
莱里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 莱里达 | 巴斯克尼亚 | 5天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 曼雷萨 | 莱里达 | 11天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 莱里达 | 穆尔西亚 | 18天 |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-10 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 5天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 吉罗纳 | 格拉纳达 | 11天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 格拉纳达 | 皇家马德里 | 18天 |