未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
穆尔西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曼雷萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-10-26 | 汉卡 | 87 : 79 | UU科里海特 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-12-29 | UU科里海特 | 88 : 82 | 汉卡 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 汉卡 | 90 : 89 | UU科里海特 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
两队近 3 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-06 | 安道尔BC | 64 : 95 | 穆尔西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 93 : 71 | 吉罗纳 | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 穆尔西亚 | 80 : 96 | 特内里费 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 巴斯克尼亚 | 84 : 89 | 穆尔西亚 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 穆尔西亚 | 81 : 78 | 巴塞罗那 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 卢戈 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,穆尔西亚胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-18 | 大加那利 | 87 : 80 | 曼雷萨 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 曼雷萨 | 75 : 87 | 皇家马德里 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 毕尔巴鄂 | 77 : 79 | 曼雷萨 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 莱里达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,穆尔西亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
穆尔西亚
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 4天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 穆尔西亚 | 卢戈 | 11天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 莱里达 | 穆尔西亚 | 18天 |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 4天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 曼雷萨 | 莱里达 | 11天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 马拉加 | 曼雷萨 | 18天 |