未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            马拉加
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            曼雷萨
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 墨西哥城队长 | 97 : 90 | 孟菲斯川流 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 | 
| NBA-G | 2024-12-12 | 孟菲斯川流 | 112 : 101 | 墨西哥城队长 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 | 
| NBA-G | 2024-12-13 | 孟菲斯川流 | 91 : 107 | 墨西哥城队长 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 | 
| NBA-G | 2025-02-13 | 墨西哥城队长 | 112 : 129 | 孟菲斯川流 | 负 | -17 | 输 | 241 | 小 | 
| NBA-G | 2025-03-30 | 墨西哥城队长 | 112 : 119 | 孟菲斯川流 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,马拉加胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                马拉加
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-09 | 梅尔辛BB | 66 : 97 | 马拉加 | 胜 | -31 | 赢 | 163 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 马拉加 | 81 : 72 | 大加那利 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 马拉加 | 72 : 55 | 卡迪沙斯 | 胜 | 17 | 赢 | 127 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-20 | 巴塞罗那 | 83 : 77 | 马拉加 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 马拉加 | 79 : 95 | 特内里费 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-30 | 奥斯坦德 | 80 : 102 | 马拉加 | 胜 | -22 | 赢 | 182 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 吉罗纳 | 71 : 95 | 马拉加 | 胜 | -24 | 赢 | 166 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 马拉加 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-13 | 马拉加 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 马拉加 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,马拉加胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
                                                曼雷萨
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-18 | 大加那利 | 87 : 80 | 曼雷萨 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 曼雷萨 | 75 : 87 | 皇家马德里 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 毕尔巴鄂 | 77 : 79 | 曼雷萨 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 莱里达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,马拉加胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
                                                马拉加 
                                                [西篮甲排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 2 | 76% | 
                                                曼雷萨 
                                                [西篮甲排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% | 
                                                马拉加
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 安道尔BC | 马拉加 | 4天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-13 | 梅尔辛BB | 马拉加 | 8天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 萨拉戈萨 | 马拉加 | 11天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 马拉加 | 曼雷萨 | 18天 | 
                                                曼雷萨
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 4天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 曼雷萨 | 莱里达 | 11天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 马拉加 | 曼雷萨 | 18天 |