已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科里蒂巴U22
|
18 | 17 | 14 | 16 | 65 | 负 |
摩基达斯克U22
|
26 | 22 | 21 | 16 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-17 | 风暴 | 78 : 87 | 水星 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2024-09-08 | 水星 | 66 : 90 | 风暴 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2024-09-20 | 风暴 | 89 : 70 | 水星 | 负 | 19 | 输 | 159 | 小 |
| WNBA | 2025-05-18 | 风暴 | 59 : 81 | 水星 | 负 | -22 | 输 | 140 | 小 |
| WNBA | 2025-05-24 | 水星 | 70 : 77 | 风暴 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
| WNBA | 2025-06-08 | 风暴 | 89 : 77 | 水星 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2025-08-18 | 水星 | 85 : 82 | 风暴 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 72 : 68 | 风暴 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 风暴 | 73 : 93 | 水星 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科里蒂巴U22胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科里蒂巴U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-06-22 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 71 : 62 | 科里蒂巴U22 | 负 | 9 | 输 | 133 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-23 | 科里蒂巴U22 | 46 : 87 | 保利斯塔诺U22 | 负 | -41 | 输 | 133 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-26 | 摩基达斯克U22 | 85 : 65 | 科里蒂巴U22 | 负 | 20 | 输 | 150 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-27 | 科里蒂巴U22 | 69 : 87 | 弗兰卡U22 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
两队近 4 场交锋,科里蒂巴U22胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
摩基达斯克U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-06-23 | 摩基达斯克U22 | 72 : 70 | 富明尼斯U22 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-24 | 瓦斯科达伽马U22 | 68 : 71 | 摩基达斯克U22 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-26 | 摩基达斯克U22 | 85 : 65 | 科里蒂巴U22 | 胜 | 20 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 3 场交锋,科里蒂巴U22胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
科里蒂巴U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-06-27 | 弗兰卡U22 | 科里蒂巴U22 | -1天 |
摩基达斯克U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴西LDB U22回放:2025年09月17日米纳斯U22VS圣何塞U22全场比赛视频回放2025-09-18 10:48:28