已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣安德雷女篮
|
20 | 13 | 23 | 16 | 72 | 胜 |
阿拉拉奎拉女篮
|
19 | 12 | 12 | 17 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 负 | 30 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-11-25 | 猛龙 | 108 : 122 | 骑士 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-01-10 | 猛龙 | 126 : 132 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 骑士 | 131 : 108 | 猛龙 | 负 | 23 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 112 : 101 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-11-14 | 猛龙 | 126 : 113 | 骑士 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 骑士 | 99 : 110 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 猛龙 | 113 : 126 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 猛龙 | 105 : 115 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 骑士 | 104 : 126 | 猛龙 | 负 | -22 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安德雷女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣安德雷女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴女甲 | 2026-06-12 | 阿拉拉奎拉女篮 | 60 : 72 | 圣安德雷女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 132 | 大 |
| 巴女甲 | 2026-06-20 | 塞拉多巴斯克特女篮 | 98 : 74 | 圣安德雷女篮 | 负 | 24 | 输 | 172 | 小 |
| 巴女甲 | 2026-06-24 | 圣安德雷女篮 | 57 : 78 | 塞拉多巴斯克特女篮 | 负 | -21 | 输 | 135 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣安德雷女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿拉拉奎拉女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴女甲 | 2026-06-12 | 阿拉拉奎拉女篮 | 60 : 72 | 圣安德雷女篮 | 负 | -12 | 输 | 132 | 小 |
| 巴女甲 | 2026-06-19 | 阿拉拉奎拉女篮 | 59 : 48 | 圣何塞女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 107 | 大 |
| 巴女甲 | 2026-06-22 | 圣何塞女篮 | 59 : 68 | 阿拉拉奎拉女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 127 | 大 |
| 巴女甲 | 2026-07-11 | 坎皮纳斯联合女篮U23 | 0 : 0 | 阿拉拉奎拉女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣安德雷女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣安德雷女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿拉拉奎拉女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴女甲 | 2026-07-11 | 阿拉拉奎拉女篮 | 坎皮纳斯联合女篮U23 | 0天 |
巴女甲集锦:2025年08月18日塞西阿拉夸拉女篮VS桑帕伊奥女篮全场比赛视频集锦2025-08-18 14:35:54
巴女甲回放:2025年08月18日塞西阿拉夸拉女篮VS桑帕伊奥女篮全场比赛视频回放2025-08-18 14:35:54