未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那贝利叶
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凯鲁万
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-11-28 | 湖人 | 119 : 101 | 马刺 | 负 | 18 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-01-14 | 马刺 | 126 : 102 | 湖人 | 负 | 24 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 马刺 | 109 : 125 | 湖人 | 负 | -16 | 输 | 234 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 89 : 88 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 马刺 | 116 : 118 | 湖人 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-11 | 马刺 | 132 : 119 | 湖人 | 负 | 13 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 91 : 107 | 马刺 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 马刺 | 136 : 108 | 湖人 | 负 | 28 | 输 | 244 | 小 |
两队近 10 场交锋,那贝利叶胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那贝利叶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 非洲人 | 76 : 72 | 那贝利叶 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-12 | 那贝利叶 | 57 : 77 | 梅尼萨JS | 负 | -20 | 输 | 134 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-15 | 凯鲁万 | 0 : 0 | 那贝利叶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,那贝利叶胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯鲁万
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 凯鲁万 | 86 : 104 | 非洲人 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-15 | 凯鲁万 | 0 : 0 | 那贝利叶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,那贝利叶胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那贝利叶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-15 | 那贝利叶 | 凯鲁万 | 0天 |
凯鲁万
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-15 | 那贝利叶 | 凯鲁万 | 0天 |