未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
匈牙利女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-17 | 东莞新彤盛女篮 | 81 : 94 | 四川远达女篮 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| WCBA | 2025-01-15 | 四川远达女篮 | 98 : 69 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 29 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2025-04-05 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-04-08 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-04-10 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 96 | 四川远达女篮 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-04-13 | 四川远达女篮 | 65 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| WCBA | 2025-12-14 | 四川远达女篮 | 75 : 83 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 东莞新彤盛女篮 | 80 : 86 | 四川远达女篮 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
两队近 8 场交锋,土耳其女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土耳其女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 土耳其女篮 | 0 : 0 | 加拿大女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-13 | 阿根廷女篮 | 0 : 0 | 土耳其女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 土耳其女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-16 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 土耳其女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-18 | 匈牙利女篮 | 0 : 0 | 土耳其女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,土耳其女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
匈牙利女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 匈牙利女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 加拿大女篮 | 0 : 0 | 匈牙利女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 匈牙利女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 阿根廷女篮 | 0 : 0 | 匈牙利女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-18 | 匈牙利女篮 | 0 : 0 | 土耳其女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,土耳其女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土耳其女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 加拿大女篮 | 土耳其女篮 | 24天 |
| 女世界杯 | 2026-03-13 | 土耳其女篮 | 阿根廷女篮 | 25天 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 日本女篮 | 土耳其女篮 | 27天 |
| 女世界杯 | 2026-03-16 | 土耳其女篮 | 澳大利亚女篮 | 28天 |
| 女世界杯 | 2026-03-18 | 土耳其女篮 | 匈牙利女篮 | 30天 |
匈牙利女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 日本女篮 | 匈牙利女篮 | 24天 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 匈牙利女篮 | 加拿大女篮 | 25天 |
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 澳大利亚女篮 | 匈牙利女篮 | 27天 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 匈牙利女篮 | 阿根廷女篮 | 28天 |
| 女世界杯 | 2026-03-18 | 土耳其女篮 | 匈牙利女篮 | 30天 |