已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDC城市
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
贝拉马尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 雄鹿 | 124 : 109 | 76人 | 负 | 15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-01-20 | 76人 | 109 : 123 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-10 | 76人 | 127 : 135 | 雄鹿 | 负 | -8 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2025-04-04 | 雄鹿 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-21 | 76人 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 76人 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,GDC城市胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
GDC城市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | GDC城市 | 55 : 79 | 加利托斯 | 负 | -24 | 输 | 134 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 辛祖安伦斯 | 98 : 67 | GDC城市 | 负 | 31 | 输 | 165 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | GDC城市 | 63 : 80 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-16 | 贝拉马尔 | 0 : 0 | GDC城市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,GDC城市胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝拉马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-25 | 贝拉马尔 | 86 : 80 | 辛祖安伦斯 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 瓦斯科达伽马U23 | 73 : 67 | 贝拉马尔 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-10 | 贝拉马尔 | 85 : 71 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-16 | 贝拉马尔 | 0 : 0 | GDC城市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,GDC城市胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
GDC城市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
贝拉马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|