已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托法斯
|
25 | 14 | 30 | 15 | 84 | 负 |
贝西克塔斯
|
29 | 22 | 20 | 27 | 98 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 猛龙 | 76 : 86 | 爵士 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| NBA | 2025-03-08 | 爵士 | 109 : 118 | 猛龙 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 猛龙 | 126 : 118 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 爵士 | 100 : 107 | 猛龙 | 负 | -7 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 143 : 127 | 爵士 | 负 | 16 | 输 | 270 | 小 |
两队近 5 场交锋,托法斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-12 | 托法斯 | 96 : 100 | 马尼萨 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 98 : 84 | 托法斯 | 负 | 14 | 输 | 182 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 托法斯 | 76 : 78 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-03 | 皮纳尔 | 78 : 87 | 托法斯 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 国家体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,托法斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
贝西克塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 87 | 贝西克塔斯 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 98 : 84 | 托法斯 | 胜 | 14 | 赢 | 182 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-05 | 国家体育 | 69 : 81 | 贝西克塔斯 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,托法斯胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
托法斯
[土篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
贝西克塔斯
[土篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 2 | 74% |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-10 | 托法斯 | 国家体育 | 2天 |
贝西克塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-10 | 贝西克塔斯 | 加拉塔萨雷 | 2天 |