已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            普拉腾斯LDD
                                         | 
                                        14 | 20 | 17 | 18 | 69 | 负 | 
                                             
                                            学院竞技LDD
                                         | 
                                        23 | 19 | 16 | 14 | 72 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-10-26 | 汉卡 | 87 : 79 | UU科里海特 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2024-12-29 | UU科里海特 | 88 : 82 | 汉卡 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 汉卡 | 90 : 89 | UU科里海特 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 | 
两队近 3 场交锋,普拉腾斯LDD胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                普拉腾斯LDD
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-15 | 学院竞技LDD | 72 : 69 | 普拉腾斯LDD | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 | 
| 阿篮甲 | 2025-10-25 | 普拉腾斯LDD | 93 : 94 | 福尔摩沙LDD | 负 | -1 | 输 | 187 | 小 | 
| 阿篮甲 | 2025-11-03 | 圣洛伦佐LDD | 63 : 76 | 普拉腾斯LDD | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 | 
两队近 3 场交锋,普拉腾斯LDD胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                                学院竞技LDD
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-13 | 学院竞技LDD | 69 : 44 | 佩纳罗尔LDD | 胜 | 25 | 赢 | 113 | 大 | 
| 阿篮甲 | 2025-10-15 | 学院竞技LDD | 72 : 69 | 普拉腾斯LDD | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 | 
| 阿篮甲 | 2025-10-24 | 里瓦达维亚海军LDD | 56 : 67 | 学院竞技LDD | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 | 
| 阿篮甲 | 2025-11-04 | 欧普拉 LDD | 59 : 62 | 学院竞技LDD | 胜 | -3 | 赢 | 121 | 大 | 
两队近 4 场交锋,普拉腾斯LDD胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                                                普拉腾斯LDD
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                                                学院竞技LDD
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-04 | 学院竞技LDD | 欧普拉 LDD | -1天 |