已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            马尼萨莱斯
                                         | 
                                        12 | 18 | 18 | 21 | 69 | 负 | 
                                             
                                            加勒比风暴岛
                                         | 
                                        21 | 25 | 19 | 18 | 83 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-10-26 | 汉卡 | 87 : 79 | UU科里海特 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2024-12-29 | UU科里海特 | 88 : 82 | 汉卡 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 汉卡 | 90 : 89 | UU科里海特 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 | 
两队近 3 场交锋,马尼萨莱斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                马尼萨莱斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-14 | 德尔瓦莱公牛 | 79 : 77 | 马尼萨莱斯 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-15 | 德尔瓦莱公牛 | 84 : 70 | 马尼萨莱斯 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-17 | 加勒比风暴岛 | 68 : 85 | 马尼萨莱斯 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-18 | 加勒比风暴岛 | 83 : 69 | 马尼萨莱斯 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-21 | 马尼萨莱斯 | 71 : 57 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 14 | 赢 | 128 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-22 | 马尼萨莱斯 | 80 : 67 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-31 | 诺特动力 | 63 : 77 | 马尼萨莱斯 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2025-11-01 | 诺特动力 | 53 : 80 | 马尼萨莱斯 | 胜 | -27 | 赢 | 133 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2025-11-04 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-11-05 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,马尼萨莱斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                                加勒比风暴岛
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-14 | 西玛罗雷斯 | 52 : 71 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -19 | 赢 | 123 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-15 | 西玛罗雷斯 | 95 : 105 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-17 | 加勒比风暴岛 | 68 : 85 | 马尼萨莱斯 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-18 | 加勒比风暴岛 | 83 : 69 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-20 | 加勒比风暴岛 | 61 : 65 | 派萨 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-21 | 加勒比风暴岛 | 83 : 79 | 派萨 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-27 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-27 | 诺特动力 | 92 : 85 | 加勒比风暴岛 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-28 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-10-28 | 诺特动力 | 83 : 104 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 | 
| 哥伦甲 | 2025-11-02 | 加勒比风暴岛 | 63 : 67 | 平原凯门鳄 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 | 
| 哥伦甲 | 2025-11-03 | 加勒比风暴岛 | 89 : 96 | 平原凯门鳄 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 | 
两队近 12 场交锋,马尼萨莱斯胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
                                                马尼萨莱斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-11-04 | 派萨 | 马尼萨莱斯 | -1天 | 
| 哥伦甲 | 2025-11-05 | 派萨 | 马尼萨莱斯 | 1天 | 
                                                加勒比风暴岛
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|