未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            里奥卡拉罗
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            米纳斯
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-10-26 | 汉卡 | 87 : 79 | UU科里海特 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2024-12-29 | UU科里海特 | 88 : 82 | 汉卡 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 汉卡 | 90 : 89 | UU科里海特 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 | 
两队近 3 场交锋,里奥卡拉罗胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                里奥卡拉罗
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 皮涅鲁斯 | 88 : 86 | 里奥卡拉罗 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 里奥卡拉罗 | 57 : 109 | 巴西利亚 | 负 | -52 | 输 | 166 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 保利斯塔诺 | 87 : 89 | 里奥卡拉罗 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 奥萨斯科 | 104 : 103 | 里奥卡拉罗 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 米纳斯 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-15 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-26 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,里奥卡拉罗胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
                                                米纳斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 科林蒂安 | 81 : 83 | 米纳斯 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 圣荷塞 | 86 : 88 | 米纳斯 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 摩日达斯克鲁济斯 | 71 : 79 | 米纳斯 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-28 | 米纳斯 | 76 : 75 | 帕图 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-01 | 米纳斯 | 84 : 76 | 克鲁塞罗 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-05 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 米纳斯 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-11 | 米纳斯 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 米纳斯 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,里奥卡拉罗胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
                                                米纳斯 
                                                [巴西甲排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 21 | 0 | 4 | 1 | 84% | 
                                                里奥卡拉罗
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 卡西亚斯 | 里奥卡拉罗 | -1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 尤尼奥科林蒂安 | 里奥卡拉罗 | 1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 里奥卡拉罗 | 米纳斯 | 4天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 里奥卡拉罗 | 克鲁塞罗 | 9天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-15 | 摩日达斯克鲁济斯 | 里奥卡拉罗 | 10天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 博塔弗戈 | 里奥卡拉罗 | 17天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 弗拉门戈 | 里奥卡拉罗 | 18天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-26 | 瓦斯科达伽马 | 里奥卡拉罗 | 22天 | 
                                                米纳斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-05 | 米纳斯 | 弗兰萨 | 0天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 里奥卡拉罗 | 米纳斯 | 4天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-11 | 巴西利亚 | 米纳斯 | 7天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 米纳斯 | 奥萨斯科 | 11天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 米纳斯 | 保利斯塔诺 | 14天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 米纳斯 | 皮涅鲁斯 | 17天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 米纳斯 | 巴乌鲁 | 19天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 卡西亚斯 | 米纳斯 | 29天 |