已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            阿根廷胡宁LDD
                                         | 
                                        16 | 16 | 16 | 27 | 75 | 胜 | 
                                             
                                            阿特纳斯LDD
                                         | 
                                        12 | 19 | 21 | 19 | 71 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2024-10-13 | 卡迪沙斯 | 65 : 96 | 雅典AEK | 负 | -31 | 输 | 161 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-01-05 | 雅典AEK | 83 : 85 | 卡迪沙斯 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-10-18 | 卡迪沙斯 | 62 : 77 | 雅典AEK | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 | 
两队近 3 场交锋,阿根廷胡宁LDD胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                阿根廷胡宁LDD
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-09 | 阿特纳斯LDD | 71 : 75 | 阿根廷胡宁LDD | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 | 
| 阿篮甲 | 2025-10-14 | 奥布拉斯U23 | 85 : 52 | 阿根廷胡宁LDD | 负 | 33 | 输 | 137 | 小 | 
| 阿篮甲 | 2025-10-18 | 卡里尔奥斯特LDD | 91 : 52 | 阿根廷胡宁LDD | 负 | 39 | 输 | 143 | 小 | 
| 阿篮甲 | 2025-10-23 | 阿根廷胡宁LDD | 68 : 55 | 欧普拉 LDD | 胜 | 13 | 赢 | 123 | 大 | 
两队近 4 场交锋,阿根廷胡宁LDD胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                                阿特纳斯LDD
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-09 | 阿特纳斯LDD | 71 : 75 | 阿根廷胡宁LDD | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 | 
| 阿篮甲 | 2025-10-15 | 阿特纳斯LDD | 70 : 86 | 奎梅萨LDD | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 | 
| 阿篮甲 | 2025-10-21 | 圣洛伦佐LDD | 77 : 72 | 阿特纳斯LDD | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 | 
| 阿篮甲 | 2025-10-25 | 里瓦达维亚海军LDD | 83 : 71 | 阿特纳斯LDD | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 | 
| 阿篮甲 | 2025-10-31 | 欧普拉 LDD | 75 : 81 | 阿特纳斯LDD | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 | 
两队近 5 场交锋,阿根廷胡宁LDD胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                阿根廷胡宁LDD
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                                                阿特纳斯LDD
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|