未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            阿什杜德马卡比
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            纳哈里亚
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-10-26 | 汉卡 | 87 : 79 | UU科里海特 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2024-12-29 | UU科里海特 | 88 : 82 | 汉卡 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 汉卡 | 90 : 89 | UU科里海特 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 | 
两队近 3 场交锋,阿什杜德马卡比胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                阿什杜德马卡比
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-10 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 88 : 92 | 阿什杜德 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-10-16 | 阿什杜德 | 89 : 77 | 海法马卡比 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-10-22 | 佩塔提克瓦 | 75 : 94 | 阿什杜德 | 胜 | -19 | 赢 | 169 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 阿什杜德 | 77 : 92 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-07 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 马卡比迦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,阿什杜德马卡比胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                                纳哈里亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-09 | 拉马特哈萨隆 | 16 : 26 | 伊罗尼纳哈里亚 | 胜 | -10 | 赢 | 42 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-10-15 | 加沙恩韦洛普 | 70 : 95 | 伊罗尼纳哈里亚 | 胜 | -25 | 赢 | 165 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-10-24 | 伊罗尼纳哈里亚 | 77 : 82 | 海法夏普尔 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比大地 | 78 : 98 | 伊罗尼纳哈里亚 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-10-31 | 拉马特哈萨隆 | 86 : 78 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 萨费德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿什杜德马卡比胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                                                阿什杜德马卡比
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-07 | 阿什杜德 | 肖姆龙 | 3天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比迦特 | 阿什杜德 | 7天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 阿什杜德 | 伊罗尼纳哈里亚 | 14天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 加沙恩韦洛普 | 阿什杜德 | 21天 | 
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 阿什杜德 | 海法夏普尔 | 28天 | 
                                                纳哈里亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 夏普尔埃拉特 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 伊罗尼纳哈里亚 | 亚夫涅 | 7天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 阿什杜德 | 伊罗尼纳哈里亚 | 14天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 伊罗尼纳哈里亚 | 米格代尔哈曼 | 21天 | 
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 萨费德 | 伊罗尼纳哈里亚 | 28天 |