已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 19 | 17 | 11 | 74 | 负 |
![]() |
22 | 29 | 17 | 27 | 95 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-02 | 山猫 | 86 : 75 | 女武神 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2025-07-06 | 女武神 | 71 : 82 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2025-09-07 | 山猫 | 78 : 72 | 女武神 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-09-12 | 女武神 | 53 : 72 | 山猫 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
WNBA | 2025-09-15 | 女武神 | 72 : 101 | 山猫 | 负 | -29 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-09-18 | 山猫 | 75 : 74 | 女武神 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
两队近 6 场交锋,米纳斯U22胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-09-15 | 科林蒂安U22 | 95 : 74 | 米纳斯U22 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-09-17 | 圣何塞U22 | 72 : 80 | 米纳斯U22 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-09-18 | 米纳斯U22 | 81 : 72 | 圣保罗U22 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 3 场交锋,米纳斯U22胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-09-11 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 96 : 54 | 科林蒂安U22 | 负 | 42 | 输 | 150 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-09-15 | 科林蒂安U22 | 95 : 74 | 米纳斯U22 | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-09-17 | 保利斯塔诺U22 | 90 : 77 | 科林蒂安U22 | 负 | 13 | 输 | 167 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-09-18 | 科林蒂安U22 | 84 : 91 | 弗兰卡U22 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
两队近 4 场交锋,米纳斯U22胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-09-18 | 圣保罗U22 | 米纳斯U22 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-09-18 | 弗兰卡U22 | 科林蒂安U22 | -1天 |