未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卢戈
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曼雷萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-10-13 | 瓦伦西亚 | 87 : 75 | 卢戈 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-05-31 | 卢戈 | 61 : 108 | 瓦伦西亚 | 负 | -47 | 输 | 169 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 113 : 90 | 卢戈 | 负 | 23 | 输 | 203 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 卢戈 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卢戈胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 巴塞罗那 | 109 : 78 | 卢戈 | 负 | 31 | 输 | 187 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 卢戈 | 90 : 100 | 毕尔巴鄂 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 卢戈 | 83 : 75 | 大加那利 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 卢戈 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 安道尔BC | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 卢戈 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卢戈胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 特内里费 | 80 : 86 | 曼雷萨 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 曼雷萨 | 79 : 92 | 格拉纳达 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 90 : 86 | 曼雷萨 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 尤文图德 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-18 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卢戈胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
卢戈
[西篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
卢戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 卢戈 | 曼雷萨 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 卢戈 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 卢戈 | 安道尔BC | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 圣帕罗布哥斯 | 卢戈 | 24天 |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 卢戈 | 曼雷萨 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 曼雷萨 | 巴斯克尼亚 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 曼雷萨 | 尤文图德 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-04-18 | 毕尔巴鄂 | 曼雷萨 | 24天 |