已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            马拉加
                                         | 
                                        18 | 16 | 23 | 20 | 77 | 负 | 
                                             
                                            巴塞罗那
                                         | 
                                        22 | 17 | 23 | 21 | 83 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-26 | 原州东浦新世代 | 60 : 68 | 安养正官庄 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2024-12-04 | 安养正官庄 | 67 : 98 | 原州东浦新世代 | 负 | -31 | 输 | 165 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2024-12-19 | 安养正官庄 | 57 : 74 | 原州东浦新世代 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-01-22 | 原州东浦新世代 | 82 : 75 | 安养正官庄 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-03-10 | 原州东浦新世代 | 69 : 77 | 安养正官庄 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-04-08 | 安养正官庄 | 78 : 67 | 原州东浦新世代 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-08 | 安养正官庄 | 69 : 75 | 原州东浦新世代 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,马拉加胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                马拉加
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-09 | 梅尔辛BB | 66 : 97 | 马拉加 | 胜 | -31 | 赢 | 163 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 马拉加 | 81 : 72 | 大加那利 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 马拉加 | 72 : 55 | 卡迪沙斯 | 胜 | 17 | 赢 | 127 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-20 | 巴塞罗那 | 83 : 77 | 马拉加 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 马拉加 | 79 : 95 | 特内里费 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-30 | 奥斯坦德 | 80 : 102 | 马拉加 | 胜 | -22 | 赢 | 182 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 吉罗纳 | 71 : 95 | 马拉加 | 胜 | -24 | 赢 | 166 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 马拉加 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-13 | 马拉加 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 马拉加 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,马拉加胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
                                                巴塞罗那
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 81 : 93 | 瓦伦西亚 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 91 : 86 | 巴塞罗那 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 巴塞罗那 | 92 : 71 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 21 | 赢 | 163 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 78 : 83 | 杜拜 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-20 | 巴塞罗那 | 83 : 77 | 马拉加 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 萨拉基利斯 | 88 : 73 | 巴塞罗那 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 卢戈 | 85 : 100 | 巴塞罗那 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 米兰奥林匹亚 | 72 : 74 | 巴塞罗那 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 巴塞罗那 | 78 : 76 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 穆尔西亚 | 81 : 78 | 巴塞罗那 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 19 场交锋,马拉加胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
                                                马拉加 
                                                [西篮甲排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 2 | 76% | 
                                                巴塞罗那 
                                                [西篮甲排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 57% | 
                                                马拉加
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 安道尔BC | 马拉加 | 4天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-13 | 梅尔辛BB | 马拉加 | 8天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 萨拉戈萨 | 马拉加 | 11天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 马拉加 | 曼雷萨 | 18天 | 
                                                巴塞罗那
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 3天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 吉罗纳 | 巴塞罗那 | 5天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 8天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 巴塞罗那 | 博洛尼亚 | 10天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 巴塞罗那 | 巴斯克尼亚 | 11天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 安纳托利亚艾菲斯 | 巴塞罗那 | 16天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 大加那利 | 巴塞罗那 | 18天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 巴塞罗那 | 里昂维勒班 | 22天 |