已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
|
16 | 18 | 20 | 19 | 73 | 胜 |
诺夫哥罗德
|
27 | 14 | 12 | 19 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 111 : 127 | 公牛 | 负 | -16 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-23 | 下诺夫哥罗德 | 72 : 73 | 乌拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
| VTB联赛 | 2025-12-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 86 : 79 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-17 | 莫斯科中央陆军 | 86 : 64 | 乌拉尔 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-21 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-24 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-28 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-04 | 乌拉尔 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-08 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-09 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-12 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-20 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
诺夫哥罗德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-23 | 下诺夫哥罗德 | 72 : 73 | 乌拉尔 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-04 | 下诺夫哥罗德 | 85 : 93 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-11 | 喀山尤尼克斯 | 100 : 69 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 31 | 输 | 169 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-16 | 萨拉托夫汽车 | 80 : 83 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| VTB联赛 | 2025-12-21 | 库班火车头 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-24 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-27 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-29 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-05 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-06 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-12 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-16 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-19 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
[VTB联赛排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% |
诺夫哥罗德
[VTB联赛排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 0 | 19 | 6 | 44% |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-12-21 | 乌拉尔 | 彼尔姆帕尔马 | 1天 |
| VTB联赛 | 2025-12-24 | 萨拉托夫汽车 | 乌拉尔 | 4天 |
| VTB联赛 | 2025-12-28 | 乌拉尔 | 喀山尤尼克斯 | 8天 |
| VTB联赛 | 2026-01-04 | MBA莫斯科 | 乌拉尔 | 15天 |
| VTB联赛 | 2026-01-08 | 库班火车头 | 乌拉尔 | 18天 |
| VTB联赛 | 2026-01-09 | 库班火车头 | 乌拉尔 | 19天 |
| VTB联赛 | 2026-01-12 | 下诺夫哥罗德 | 乌拉尔 | 22天 |
| VTB联赛 | 2026-01-20 | 乌拉尔 | BC萨马拉 | 30天 |
诺夫哥罗德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-12-21 | 下诺夫哥罗德 | 库班火车头 | 1天 |
| VTB联赛 | 2025-12-24 | BC萨马拉 | 下诺夫哥罗德 | 3天 |
| VTB联赛 | 2025-12-27 | 下诺夫哥罗德 | BC萨马拉 | 6天 |
| VTB联赛 | 2025-12-29 | 彼尔姆帕尔马 | 下诺夫哥罗德 | 9天 |
| VTB联赛 | 2026-01-05 | 叶尼塞 | 下诺夫哥罗德 | 15天 |
| VTB联赛 | 2026-01-06 | 叶尼塞 | 下诺夫哥罗德 | 16天 |
| VTB联赛 | 2026-01-12 | 下诺夫哥罗德 | 乌拉尔 | 22天 |
| VTB联赛 | 2026-01-16 | 圣彼得堡泽尼特 | 下诺夫哥罗德 | 26天 |
| VTB联赛 | 2026-01-19 | 下诺夫哥罗德 | 萨拉托夫汽车 | 29天 |