未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯普里特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨波克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 太阳 | 96 : 107 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 太阳 | 125 : 108 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 湖人 | 116 : 114 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯普里特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯普里特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-05 | 希别尼克 | 72 : 110 | 斯普里特 | 胜 | -38 | 赢 | 182 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 斯普里特 | 116 : 103 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | 13 | 赢 | 219 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-20 | 斯普里特 | 122 : 86 | 萨莫波尔 | 胜 | 36 | 赢 | 208 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 斯普里特 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 斯普里特 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 希伯纳 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 斯普里特 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 萨波克 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,斯普里特胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨波克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨波克 | 73 : 80 | 奥卡尔 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 希伯纳 | 87 : 89 | 萨波克 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-22 | 克瓦内尔 | 80 : 94 | 萨波克 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨波克 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 萨波克 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 萨波克 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,斯普里特胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
斯普里特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-28 | 杜布罗尼克 | 斯普里特 | 2天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 斯普里特 | 塞德维塔青年 | 9天 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 奥卡尔 | 斯普里特 | 16天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 斯普里特 | 希伯纳 | 20天 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 克瓦内尔 | 斯普里特 | 23天 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 斯普里特 | 萨波克 | 30天 |
萨波克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨波克 | 萨莫波尔 | 2天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 扎达尔 | 萨波克 | 9天 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 萨波克 | 福尼尔 | 16天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 希别尼克 | 萨波克 | 20天 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 萨波克 | 萨格勒布迪那摩 | 23天 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 斯普里特 | 萨波克 | 30天 |