未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海神
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特彻哈萨斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-07 | 湖人 | 94 : 108 | 国王 | 负 | -14 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 国王 | 122 : 132 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 国王 | 117 : 116 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 127 : 120 | 国王 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,海神胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-08 | 内普图纳斯 | 124 : 117 | 约纳瓦 | 胜 | 7 | 赢 | 241 | 大 |
| 立陶甲 | 2025-12-14 | 内普图纳斯 | 104 : 87 | 加尔格日代SC | 胜 | 17 | 赢 | 191 | 大 |
| 立陶甲 | 2025-12-28 | 希奥利艾 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-04 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-11 | 内温兹 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-24 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,海神胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
特彻哈萨斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-07 | 希奥利艾 | 86 : 80 | 特彻哈萨斯 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-12-13 | 特彻哈萨斯 | 84 : 73 | 利杜禾斯 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| 立陶甲 | 2025-12-29 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-05 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-24 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,海神胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
海神
[立陶甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 7 | 40% |
特彻哈萨斯
[立陶甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
海神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-28 | 内普图纳斯 | 希奥利艾 | 1天 |
| 立陶甲 | 2026-01-04 | 萨拉基利斯 | 内普图纳斯 | 8天 |
| 立陶甲 | 2026-01-11 | 内普图纳斯 | 内温兹 | 15天 |
| 立陶甲 | 2026-01-24 | 内普图纳斯 | 特彻哈萨斯 | 28天 |
特彻哈萨斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-29 | 内温兹 | 特彻哈萨斯 | 2天 |
| 立陶甲 | 2026-01-05 | 特彻哈萨斯 | U.尤文图斯 | 9天 |
| 立陶甲 | 2026-01-24 | 内普图纳斯 | 特彻哈萨斯 | 28天 |