已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            原州东浦新世代
                                         | 
                                        30 | 15 | 12 | 22 | 79 | 负 | 
                                             
                                            昌原LG猎隼
                                         | 
                                        24 | 16 | 25 | 17 | 82 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-26 | 原州东浦新世代 | 60 : 68 | 安养正官庄 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2024-12-04 | 安养正官庄 | 67 : 98 | 原州东浦新世代 | 胜 | -31 | 赢 | 165 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2024-12-19 | 安养正官庄 | 57 : 74 | 原州东浦新世代 | 胜 | -17 | 赢 | 131 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-01-22 | 原州东浦新世代 | 82 : 75 | 安养正官庄 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-03-10 | 原州东浦新世代 | 69 : 77 | 安养正官庄 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-04-08 | 安养正官庄 | 78 : 67 | 原州东浦新世代 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-08 | 安养正官庄 | 69 : 75 | 原州东浦新世代 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,原州东浦新世代胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                                原州东浦新世代
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-05 | 昌原LG猎隼 | 82 : 79 | 原州东浦新世代 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-08 | 安养正官庄 | 69 : 75 | 原州东浦新世代 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-11 | 原州东浦新世代 | 80 : 70 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-16 | 釜山宙斯盾 | 86 : 84 | 原州东浦新世代 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-18 | 高阳索诺天枪 | 76 : 83 | 原州东浦新世代 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-19 | 原州东浦新世代 | 66 : 81 | 首尔SK骑士 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-21 | 水原KT音速弹 | 84 : 81 | 原州东浦新世代 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 原州东浦新世代 | 94 : 80 | 首尔三星雷电 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-29 | 原州东浦新世代 | 87 : 73 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-01 | 蔚山现代太阳神 | 81 : 86 | 原州东浦新世代 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-11 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-18 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 16 场交锋,原州东浦新世代胜 6 场,负 10 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
                                                昌原LG猎隼
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-05 | 昌原LG猎隼 | 82 : 79 | 原州东浦新世代 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-10 | 昌原LG猎隼 | 80 : 74 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-12 | 水原KT音速弹 | 53 : 69 | 昌原LG猎隼 | 胜 | -16 | 赢 | 122 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-15 | 安养正官庄 | 70 : 62 | 昌原LG猎隼 | 负 | 8 | 输 | 132 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-18 | 首尔三星雷电 | 64 : 75 | 昌原LG猎隼 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-20 | 大邱石油公社飞马 | 68 : 76 | 昌原LG猎隼 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 昌原LG猎隼 | 87 : 75 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-27 | 釜山宙斯盾 | 72 : 81 | 昌原LG猎隼 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-01 | 昌原LG猎隼 | 64 : 74 | 高阳索诺天枪 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-02 | 昌原LG猎隼 | 80 : 75 | 首尔SK骑士 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-10 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-12 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-04 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 16 场交锋,原州东浦新世代胜 8 场,负 8 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                                原州东浦新世代 
                                                [韩篮甲排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 0 | 23 | 6 | 45% | 
                                                昌原LG猎隼 
                                                [韩篮甲排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 25 | 0 | 16 | 3 | 61% | 
                                                原州东浦新世代
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 原州东浦新世代 | 昌原LG猎隼 | 4天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-11 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 7天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 安养正官庄 | 原州东浦新世代 | 9天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 原州东浦新世代 | 首尔SK骑士 | 11天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-18 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 14天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 原州东浦新世代 | 首尔三星雷电 | 16天 | 
                                                昌原LG猎隼
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 原州东浦新世代 | 昌原LG猎隼 | 4天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-10 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 6天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-12 | 首尔三星雷电 | 昌原LG猎隼 | 8天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 水原KT音速弹 | 昌原LG猎隼 | 11天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 安养正官庄 | 昌原LG猎隼 | 12天 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-04 | 昌原LG猎隼 | 大邱石油公社飞马 | 30天 |