未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 活塞 | 98 : 106 | 热火 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 热火 | 121 : 123 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 热火 | 124 : 125 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 活塞 | 116 : 113 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 活塞 | 108 : 88 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 196 | 小 |
两队近 5 场交锋,特内里费胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 特内里费 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 特内里费 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 特内里费 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特内里费胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 费内巴切 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 托法斯 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特内里费胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 特内里费 | 曼雷萨 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 托法斯 | 特内里费 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 比内海尔兹利亚 | 特内里费 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 特拉帕尼鲨鱼 | 特内里费 | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 特内里费 | 托法斯 | 30天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 安道尔BC | 特内里费 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 托法斯 | 费内巴切 | 16天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 托法斯 | 特内里费 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 托法斯 | 比内海尔兹利亚 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 托法斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 比内海尔兹利亚 | 托法斯 | 27天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 托法斯 | 土耳其电信 | 30天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 特内里费 | 托法斯 | 30天 |