未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-11-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 80 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
WCBA | 2024-12-24 | 东莞新彤盛女篮 | 71 : 68 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2025-01-23 | 上海浦发银行女篮 | 91 : 82 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2025-02-13 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 87 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
两队近 6 场交锋,多米尼加共和国U19胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 多米尼加共和国U19 | 0 : 0 | 约旦U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 瑞士U19 | 0 : 0 | 多米尼加共和国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 多米尼加共和国U19 | 0 : 0 | 以色列U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,多米尼加共和国U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-14 | 瑞士U19 | 80 : 87 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-28 | 以色列U19 | 0 : 0 | 瑞士U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 瑞士U19 | 0 : 0 | 多米尼加共和国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 瑞士U19 | 0 : 0 | 约旦U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多米尼加共和国U19胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 约旦U19 | 多米尼加共和国U19 | 7天 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 多米尼加共和国U19 | 瑞士U19 | 8天 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 以色列U19 | 多米尼加共和国U19 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 瑞士U19 | 以色列U19 | 7天 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 多米尼加共和国U19 | 瑞士U19 | 8天 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 约旦U19 | 瑞士U19 | 10天 |