未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-14 | 风暴 | 92 : 84 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-06-30 | 飞翼 | 76 : 97 | 风暴 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2024-07-02 | 飞翼 | 71 : 95 | 风暴 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 风暴 | 83 : 81 | 飞翼 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2025-05-20 | 风暴 | 79 : 71 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-06-04 | 飞翼 | 77 : 83 | 风暴 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 6 场交锋,德国U19胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 德国U19 | 0 : 0 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 中国U19 | 0 : 0 | 德国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 加拿大U19 | 0 : 0 | 德国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,德国U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-09 | 埃及U19 | 72 : 61 | 中国U19 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
国际赛 | 2025-06-10 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 56 : 64 | 中国U19 | 胜 | -8 | 赢 | 120 | 大 |
国际赛 | 2025-06-11 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 中国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-13 | 埃及U19 | 68 : 64 | 中国U19 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
国际赛 | 2025-06-14 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 51 : 98 | 中国U19 | 胜 | -47 | 赢 | 149 | 大 |
国际赛 | 2025-06-15 | 纽约复兴者 | 76 : 81 | 中国U19 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
U19世界杯 | 2025-06-28 | 加拿大U19 | 0 : 0 | 中国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 中国U19 | 0 : 0 | 德国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 斯洛文尼亚U19 | 0 : 0 | 中国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,德国U19胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 斯洛文尼亚U19 | 德国U19 | 8天 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 德国U19 | 中国U19 | 9天 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 德国U19 | 加拿大U19 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 中国U19 | 加拿大U19 | 8天 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 德国U19 | 中国U19 | 9天 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 中国U19 | 斯洛文尼亚U19 | 11天 |