坎特伯雷公羊

坎特伯雷公羊

新西兰联 | 06月29日 11:00
0
-
0

未开赛

塔拉纳基

塔拉纳基

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
坎特伯雷公羊 坎特伯雷公羊 0 0 0 0 0
塔拉纳基山地 塔拉纳基山地 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
哥伦甲 2024-10-19 德尔瓦莱公牛 81 : 61 派萨 20 142
哥伦甲 2024-10-20 德尔瓦莱公牛 80 : 72 派萨 8 152
哥伦甲 2024-11-16 派萨 75 : 106 德尔瓦莱公牛 -31 181
哥伦甲 2024-11-17 派萨 79 : 94 德尔瓦莱公牛 -15 173
哥伦甲 2025-05-14 德尔瓦莱公牛 64 : 77 派萨 -13 141
哥伦甲 2025-05-15 德尔瓦莱公牛 70 : 79 派萨 -9 149
哥伦甲 2025-05-27 派萨 87 : 91 德尔瓦莱公牛 -4 178
哥伦甲 2025-05-28 派萨 78 : 61 德尔瓦莱公牛 17 139

两队近 8 场交锋,坎特伯雷公羊0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

坎特伯雷公羊 坎特伯雷公羊
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
新西兰联 2025-05-24 坎特伯雷公羊 89 : 87 尼尔逊巨人 2 176
新西兰联 2025-05-31 泰莱之鹰 101 : 105 坎特伯雷公羊 -4 206
新西兰联 2025-06-07 坎特伯雷公羊 110 : 78 泰莱之鹰 32 188
新西兰联 2025-06-11 怀伊 68 : 77 坎特伯雷公羊 -9 145
新西兰联 2025-06-14 印度黑豹 0 : 0 坎特伯雷公羊 0 0
新西兰联 2025-06-19 坎特伯雷公羊 113 : 59 奥塔哥掘金 54 172
新西兰联 2025-06-22 坎特伯雷公羊 0 : 0 马纳瓦喷射机 0 0
新西兰联 2025-06-29 塔拉纳基 0 : 0 坎特伯雷公羊 0 0
新西兰联 2025-07-01 坎特伯雷公羊 0 : 0 惠灵顿圣徒 0 0
新西兰联 2025-07-06 富兰克林公牛 0 : 0 坎特伯雷公羊 0 0

两队近 10 场交锋,坎特伯雷公羊5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

塔拉纳基山地 塔拉纳基山地
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
新西兰联 2025-05-21 富兰克林公牛 91 : 117 塔拉纳基 -26 208
新西兰联 2025-05-25 塔拉纳基 0 : 0 印度黑豹 0 0
新西兰联 2025-05-30 南部鲨鱼 87 : 82 塔拉纳基 5 169
新西兰联 2025-06-05 塔拉纳基 90 : 99 南部鲨鱼 -9 189
新西兰联 2025-06-07 塔拉纳基 92 : 78 奥塔哥掘金 14 170
新西兰联 2025-06-15 塔拉纳基 84 : 72 泰莱之鹰 12 156
新西兰联 2025-06-18 尼尔逊巨人 82 : 71 塔拉纳基 11 153
新西兰联 2025-06-21 塔拉纳基 0 : 0 富兰克林公牛 0 0
新西兰联 2025-06-21 印度黑豹 0 : 0 塔拉纳基 0 0
新西兰联 2025-06-29 塔拉纳基 0 : 0 坎特伯雷公羊 0 0
新西兰联 2025-07-04 奥塔哥掘金 0 : 0 塔拉纳基 0 0

两队近 11 场交锋,坎特伯雷公羊3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

联赛积分

  • 坎特伯雷公羊 坎特伯雷公羊[新西兰联排名第8]

    排名 胜率
    0 0 0 0 8 0%
  • 塔拉纳基山地 塔拉纳基山地[新西兰联排名第1]

    排名 胜率
    0 0 0 0 1 0%

近期赛程

  • 坎特伯雷公羊 坎特伯雷公羊

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    新西兰联 2025-06-19 奥塔哥掘金 坎特伯雷公羊 -1天
    新西兰联 2025-06-22 马纳瓦喷射机 坎特伯雷公羊 2天
    新西兰联 2025-06-29 坎特伯雷公羊 塔拉纳基 9天
    新西兰联 2025-07-01 惠灵顿圣徒 坎特伯雷公羊 11天
    新西兰联 2025-07-06 坎特伯雷公羊 富兰克林公牛 16天
  • 塔拉纳基山地 塔拉纳基山地

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    新西兰联 2025-06-21 富兰克林公牛 塔拉纳基 1天
    新西兰联 2025-06-21 塔拉纳基 印度黑豹 1天
    新西兰联 2025-06-29 坎特伯雷公羊 塔拉纳基 9天
    新西兰联 2025-07-04 塔拉纳基 奥塔哥掘金 14天