已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
44 | 33 | 34 | 25 | 136 | 胜 |
九台农商银行
|
20 | 36 | 21 | 22 | 99 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
| CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2025-03-09 | 九台农商银行 | 99 : 112 | 辽宁本钢 | 胜 | -13 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA | 2025-03-17 | 九台农商银行 | 99 : 136 | 辽宁本钢 | 胜 | -37 | 赢 | 235 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 90 : 79 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,辽宁本钢胜 4 场,负 16 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 80 : 85 | 九台农商银行 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 九台农商银行 | 101 : 76 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 25 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 深圳马可波罗 | 85 : 88 | 九台农商银行 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 85 : 95 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 81 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 80 : 90 | 九台农商银行 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 86 : 92 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 1天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 4天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 6天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 8天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 10天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 14天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 16天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 19天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东华南虎 | 21天 |
| CBA | 2026-01-13 | 辽宁本钢 | 青岛国信水产 | 23天 |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-22 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 1天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 3天 |
| CBA | 2025-12-28 | 广州龙狮 | 九台农商银行 | 7天 |
| CBA | 2025-12-30 | 福建浔兴股份 | 九台农商银行 | 9天 |
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 12天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 14天 |
| CBA | 2026-01-06 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 16天 |
| CBA | 2026-01-08 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 18天 |
| CBA | 2026-01-11 | 九台农商银行 | 青岛国信水产 | 21天 |
| CBA | 2026-01-13 | 山东高速 | 九台农商银行 | 23天 |
CBA集锦:2025年05月20日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-23 23:54:34
CBA集锦:2025年03月22日新疆伊力特VS四川金强全场比赛视频集锦2025-03-25 23:39:52
CBA集锦:2025年04月28日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-05-01 23:31:31
CBA集锦:2025年05月01日辽宁本钢VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-04 21:42:04
CBA集锦:2025年03月27日江苏肯帝亚VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-03-30 23:31:50
CBA集锦:2025年04月08日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-04-11 22:58:35
CBA回放:2025年03月27日天津先行者VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-03-30 23:31:49
CBA回放:2025年03月26日青岛国信水产VS上海久事全场比赛视频回放2025-03-29 23:45:08
CBA回放:2025年12月20日浙江稠州金租VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-20 23:29:01
CBA回放:2025年04月11日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2025-04-14 23:09:37
CBA回放:2025年03月24日青岛国信水产VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-03-27 23:33:40
CBA回放:2025年05月17日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-20 21:56:32