已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 35 | 32 | 20 | 111 | 胜 |
![]() |
34 | 34 | 15 | 24 | 107 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-09-14 | 坎昆卡罗 | 101 : 106 | 弗雷塞罗斯 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-15 | 坎昆卡罗 | 82 : 85 | 弗雷塞罗斯 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 弗雷塞罗斯 | 83 : 91 | 坎昆卡罗 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 弗雷塞罗斯 | 64 : 104 | 坎昆卡罗 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 |
两队近 4 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 热火 | 雄鹿 | 17天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 20天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 23天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 18天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 20天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 23天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 25天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 27天 |