已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 16 | 15 | 22 | 80 | 胜 |
![]() |
16 | 23 | 15 | 20 | 74 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-29 | 萨卡特卡斯矿工 | 81 : 94 | 贾利斯科 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-15 | 贾利斯科 | 103 : 79 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 贾利斯科 | 78 : 66 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,釜山宙斯盾胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-04 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-13 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-16 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,釜山宙斯盾胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-08 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-13 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-17 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,釜山宙斯盾胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 0 | 27 | 8 | 36% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 34 | 0 | 8 | 1 | 81% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 13天 |
韩篮甲 | 2025-10-04 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 14天 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 蔚山现代太阳神 | 釜山宙斯盾 | 21天 |
韩篮甲 | 2025-10-13 | 首尔SK骑士 | 釜山宙斯盾 | 24天 |
韩篮甲 | 2025-10-16 | 原州东浦新世代 | 釜山宙斯盾 | 27天 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 昌原LG猎隼 | 首尔SK骑士 | 13天 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 首尔SK骑士 | 水原KT音速弹 | 15天 |
韩篮甲 | 2025-10-08 | 高阳索诺天枪 | 首尔SK骑士 | 18天 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 安养正官庄 | 首尔SK骑士 | 21天 |
韩篮甲 | 2025-10-13 | 首尔SK骑士 | 釜山宙斯盾 | 24天 |
韩篮甲 | 2025-10-17 | 首尔SK骑士 | 蔚山现代太阳神 | 28天 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 首尔SK骑士 | 原州东浦新世代 | 29天 |