已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 22 | 25 | 26 | 93 | 胜 |
![]() |
11 | 28 | 23 | 26 | 88 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | 汉卡 | 84 : 67 | 拉普阿 | 胜 | 17 | 赢 | 151 | 大 |
芬兰甲 | 2025-01-15 | 拉普阿 | 88 : 93 | 汉卡 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
芬兰甲 | 2025-02-07 | 拉普阿 | 90 : 95 | 汉卡 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
芬兰甲 | 2025-03-15 | 汉卡 | 73 : 79 | 拉普阿 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-03 | 汉卡 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,洪卡胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 汉卡 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-07 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 汉卡 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洪卡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 汉卡 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉普阿 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉普阿 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洪卡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 0 | 13 | 9 | 41% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 3 | 0 | 19 | 12 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 拉普阿 | 汉卡 | 15天 |
芬兰甲 | 2025-10-07 | 汉卡 | 沙龙维尔帕斯 | 19天 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 考哈约恩 | 汉卡 | 23天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 汉卡 | 拉赫蒂 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 拉普阿 | 汉卡 | 15天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | UU科里海特 | 拉普阿 | 20天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉普阿 | 沙龙维尔帕斯 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 卡塔查 | 拉普阿 | 30天 |