已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            洛马亚野牛
                                         | 
                                        16 | 18 | 24 | 18 | 76 | 胜 | 
                                             
                                            KTP篮球会
                                         | 
                                        26 | 20 | 10 | 14 | 70 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-27 | 雄鹿 | 106 : 103 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 | 
| NBA | 2025-01-24 | 热火 | 96 : 125 | 雄鹿 | 负 | -29 | 输 | 221 | 小 | 
| NBA | 2025-02-24 | 热火 | 113 : 120 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 | 
| NBA | 2025-04-06 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 热火 | 93 : 92 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 | 
| NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 103 : 93 | 热火 | 负 | 10 | 输 | 196 | 小 | 
| NBA | 2025-11-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                洛马亚野牛
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-08 | 考哈约恩 | 77 : 89 | 野牛 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 野牛 | 76 : 100 | 拉赫蒂 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 68 : 92 | 野牛 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 94 : 103 | 科沃特 | 负 | -9 | 输 | 197 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 92 : 99 | 野牛 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 野牛 | 84 : 77 | 卡塔查 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 野牛 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 汉卡 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                                KTP篮球会
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 坦佩雷恩 | 68 : 95 | KTP | 胜 | -27 | 赢 | 163 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 75 : 80 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 68 : 92 | 野牛 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-21 | 汉卡 | 81 : 97 | KTP | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-24 | KTP | 78 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 考哈约恩 | 77 : 86 | KTP | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | KTP | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | KTP | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 科沃特 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | KTP | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                                                洛马亚野牛 
                                                [芬兰甲排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% | 
                                                KTP篮球会 
                                                [芬兰甲排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% | 
                                                洛马亚野牛
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 野牛 | 赫尔辛基海鸥 | 0天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 野牛 | 坦佩雷恩 | 4天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 拉普阿 | 野牛 | 10天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 野牛 | 汉卡 | 17天 | 
                                                KTP篮球会
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉赫蒂 | KTP | 1天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉普阿 | KTP | 3天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | KTP | 科沃特 | 10天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | UU科里海特 | KTP | 18天 |