未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉普阿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KTP篮球会
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-07 | 布里斯班子弹 | 89 : 76 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2024-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 79 | 布里斯班子弹 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| NBL | 2024-11-15 | 布里斯班子弹 | 92 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| NBL | 2024-12-29 | 布里斯班子弹 | 86 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 84 : 82 | 布里斯班子弹 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉普阿胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉普阿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉普阿 | 83 : 108 | UU科里海特 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 沙龙维尔帕斯 | 89 : 75 | 拉普阿 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉普阿 | 78 : 74 | 卡塔查 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-22 | 考哈约恩 | 77 : 74 | 拉普阿 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-29 | 拉普阿 | 73 : 88 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 拉赫蒂 | 91 : 95 | 拉普阿 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉普阿 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | KTP | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 野牛 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 拉普阿 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉普阿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
KTP篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 坦佩雷恩 | 68 : 95 | KTP | 胜 | -27 | 赢 | 163 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 75 : 80 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 68 : 92 | 野牛 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-21 | 汉卡 | 81 : 97 | KTP | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-24 | KTP | 78 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 考哈约恩 | 77 : 86 | KTP | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | KTP | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | KTP | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 科沃特 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | KTP | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉普阿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
拉普阿
[芬兰甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 3 | 0 | 19 | 12 | 14% |
KTP篮球会
[芬兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
拉普阿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 坦佩雷恩 | 拉普阿 | 2天 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉普阿 | KTP | 4天 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 拉普阿 | 野牛 | 11天 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 科沃特 | 拉普阿 | 18天 |
KTP篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉赫蒂 | KTP | 2天 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉普阿 | KTP | 4天 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | KTP | 科沃特 | 11天 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | UU科里海特 | KTP | 19天 |