已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            吉罗纳
                                         | 
                                        1 | 2 | 2 | 0 | 胜 | 
                                             
                                            瓦伦西亚
                                         | 
                                        0 | 1 | 1 | 7 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足协杯 | 2024-06-21 | 天津津门虎 | 6 : 4 | 云南玉昆 | 负 | 2 | 输 | 10 | 小 | 
| 中超 | 2025-05-11 | 云南玉昆 | 1 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 中超 | 2025-10-18 | 天津津门虎 | 0 : 2 | 云南玉昆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 3 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                吉罗纳
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-10-18 | 吉罗纳 | 1 : 2 | 巴萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西甲 | 2025-10-25 | 奥维耶多 | 3 : 3 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 西甲 | 2025-11-01 | 吉罗纳 | 1 : 2 | 赫塔菲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西甲 | 2025-11-08 | 阿拉维斯 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西甲 | 2025-11-23 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西甲 | 2025-12-01 | 皇马 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                瓦伦西亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-10-21 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 阿拉维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西甲 | 2025-10-26 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 西甲 | 2025-11-02 | 瓦伦西亚 | 0 : 4 | 皇马 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 西甲 | 2025-11-10 | 贝蒂斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西甲 | 2025-11-22 | 莱万特 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西甲 | 2025-12-02 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                吉罗纳 
                                                [西甲排名第13]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 9 | 5 | 0 | 13 | 64% | 
                                                瓦伦西亚 
                                                [西甲排名第18]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 5 | 9 | 0 | 18 | 36% | 
                                                吉罗纳
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-08 | 吉罗纳 | 阿拉维斯 | 4天 | 
| 西甲 | 2025-11-23 | 贝蒂斯 | 吉罗纳 | 19天 | 
| 西甲 | 2025-12-01 | 吉罗纳 | 皇马 | 26天 | 
                                                瓦伦西亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-10 | 瓦伦西亚 | 贝蒂斯 | 5天 | 
| 西甲 | 2025-11-22 | 瓦伦西亚 | 莱万特 | 17天 | 
| 西甲 | 2025-12-02 | 巴列卡诺 | 瓦伦西亚 | 27天 | 
西甲集锦:2025年10月18日巴塞罗那VS吉罗纳全场比赛视频集锦2025-10-19 01:16:57
                                
西甲集锦:2025年11月03日巴塞罗那VS埃尔切全场比赛视频集锦2025-11-03 22:25:44
                                
西甲集锦:2025年05月25日赫塔菲VS维戈塞尔塔全场比赛视频集锦2025-05-28 22:16:56
                                
西甲集锦:2025年10月21日阿拉维斯VS瓦伦西亚全场比赛视频集锦2025-10-21 07:47:10
                                
西甲集锦:2025年09月13日塞维利亚VS埃尔切全场比赛视频集锦2025-09-13 08:47:23
                                
西甲集锦:2025年09月24日塞维利亚VS比利亚雷亚尔全场比赛视频集锦2025-09-24 07:05:01
                                
西甲回放:2025年08月28日塞尔塔VS皇家贝蒂斯全场比赛视频回放2025-09-08 17:55:58
                                
西甲回放:2025年09月26日皇家奥维耶多VS巴塞罗那全场比赛视频回放2025-09-26 06:48:21
                                
西甲回放:2025年10月27日奥萨苏纳VS塞尔塔全场比赛视频回放2025-10-27 22:35:35
                                
西甲回放:2025年10月19日马德里竞技VS奥萨苏纳全场比赛视频回放2025-10-19 08:43:32
                                
西甲回放:2025年08月18日西班牙人VS马德里竞技全场比赛视频回放2025-08-18 14:35:55
                                
西甲回放:2025年10月26日皇家马德里VS巴塞罗那全场比赛视频回放2025-10-27 22:35:35