未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-06-09 | 波特兰伐木工 | 0 : 0 | 圣路易斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-08-25 | 圣路易斯城 | 4 : 4 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
美职业 | 2025-06-09 | 圣路易斯城 | 1 : 2 | 波特兰伐木工 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-07-14 | 波特兰伐木工 | 1 : 2 | 圣路易斯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,布里斯托尔城胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-10 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-16 | 查尔顿 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-23 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-08-30 | 赫尔城 | 2 : 4 | 布里斯托尔城 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英冠 | 2025-09-13 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 牛津联队 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-01 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-04 | 女王公园 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,布里斯托尔城胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-09 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-16 | 女王公园 | 1 : 2 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-08-23 | 女王公园 | 1 : 7 | 考文垂 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
英冠 | 2025-08-30 | 查尔顿 | 1 : 3 | 女王公园 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2025-09-13 | 女王公园 | 0 : 0 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 斯托克城 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 女王公园 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-02 | 牛津联队 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-04 | 女王公园 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,布里斯托尔城胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 13 | 0 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 0 | 14 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-13 | 谢周三 | 布里斯托尔城 | 8天 |
英冠 | 2025-09-20 | 布里斯托尔城 | 牛津联队 | 15天 |
英冠 | 2025-09-27 | 普雷斯顿 | 布里斯托尔城 | 22天 |
英冠 | 2025-10-01 | 布里斯托尔城 | 伊普斯维奇 | 25天 |
英冠 | 2025-10-04 | 布里斯托尔城 | 女王公园 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-13 | 雷克瑟姆 | 女王公园 | 8天 |
英冠 | 2025-09-20 | 女王公园 | 斯托克城 | 15天 |
英冠 | 2025-09-27 | 谢周三 | 女王公园 | 22天 |
英冠 | 2025-10-02 | 女王公园 | 牛津联队 | 26天 |
英冠 | 2025-10-04 | 布里斯托尔城 | 女王公园 | 29天 |