已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            FC本田
                                         | 
                                        1 | 3 | 3 | 7 | 胜 | 
                                             
                                            冲绳SV
                                         | 
                                        1 | 1 | 1 | 1 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足协杯 | 2024-06-21 | 天津津门虎 | 6 : 4 | 云南玉昆 | 负 | 2 | 输 | 10 | 小 | 
| 中超 | 2025-05-11 | 云南玉昆 | 1 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 中超 | 2025-10-18 | 天津津门虎 | 0 : 2 | 云南玉昆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 3 场交锋,FC本田胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                FC本田
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-11 | 天籁枚方 | 1 : 1 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-18 | FC本田 | 2 : 0 | 新宿创造 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 日足联 | 2025-10-26 | FC本田 | 2 : 1 | 丸安冈崎 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日足联 | 2025-11-01 | 冲绳SV | 1 : 3 | FC本田 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | FC本田 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | FC本田 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 浦安矛船 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,FC本田胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
                                                冲绳SV
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-13 | 冲绳SV | 0 : 2 | 铃鹿无限 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-18 | 冲绳SV | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-25 | 滋贺湖王 | 3 : 1 | 冲绳SV | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-01 | 冲绳SV | 1 : 3 | FC本田 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | 本田制锁 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | 天籁枚方 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 冲绳SV | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,FC本田胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                FC本田
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-08 | 横河武藏野FC | FC本田 | 4天 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | 本田制锁 | FC本田 | 12天 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | FC本田 | 浦安矛船 | 19天 | 
                                                冲绳SV
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-08 | 冲绳SV | 本田制锁 | 4天 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | 冲绳SV | 天籁枚方 | 12天 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 维尔天桑名 | 冲绳SV | 19天 |