已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 7 | 负 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 2 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 2024-09-07 | 大连鲲城 | 1 : 2 | 广州豹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-10-13 | 广州豹 | 0 : 1 | 大连鲲城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2025-03-30 | 广州豹 | 2 : 0 | 大连鲲城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-07-18 | 大连鲲城 | 2 : 2 | 广州豹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,尤文图斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 帕尔马 | 0 : 2 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2025-09-01 | 尤文 | 1 : 0 | 热那亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2025-09-14 | 国米 | 3 : 4 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠 | 2025-09-17 | 多特蒙德 | 4 : 4 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
意甲 | 2025-09-21 | 尤文 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-28 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-10-06 | AC米兰 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-10-19 | 尤文 | 0 : 0 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,尤文图斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-08-22 | 佛罗伦萨 | 3 : 0 | 普莱西亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-08-25 | 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-08-29 | 普莱西亚 | 2 : 3 | 佛罗伦萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2025-09-01 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-14 | 那不勒斯 | 3 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2025-09-22 | 科莫 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-28 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-10-05 | 罗马 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-10-20 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,尤文图斯胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 尤文 | 1天 |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 亚特兰大 | 8天 |
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | AC米兰 | 16天 |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 尤文 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-22 | 佛罗伦萨 | 科莫 | 2天 |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 佛罗伦萨 | 9天 |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 16天 |
意甲 | 2025-10-20 | AC米兰 | 佛罗伦萨 | 30天 |