已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
拉普拉塔大学生
|
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
河床
|
2 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄女超 | 2024-07-04 | 迪尤斯波勒斯女足 | 0 : 10 | 明斯克女足 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
| 白俄女超 | 2024-10-04 | 明斯克女足 | 17 : 0 | 迪尤斯波勒斯女足 | 负 | 17 | 输 | 17 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-05-08 | 迪尤斯波勒斯女足 | 0 : 10 | 明斯克女足 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-07-30 | 明斯克女足 | 10 : 0 | 迪尤斯波勒斯女足 | 负 | 10 | 输 | 10 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-11-20 | 迪尤斯波勒斯女足 | 0 : 0 | 明斯克女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉普拉塔大学生胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉普拉塔大学生
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-10-12 | 拉普拉塔大学生 | 1 : 1 | 贝尔格拉诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2025-10-20 | 拉普拉塔体操 | 0 : 2 | 拉普拉塔大学生 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿甲 | 2025-11-03 | 博卡青年 | 2 : 1 | 拉普拉塔大学生 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿甲 | 2025-11-10 | 拉普拉塔大学生 | 0 : 0 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2025-11-17 | 阿根廷青年人 | 0 : 0 | 拉普拉塔大学生 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉普拉塔大学生胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
河床
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-10-13 | 萨米恩托 | 1 : 0 | 河床 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿甲 | 2025-10-19 | 河床 | 2 : 0 | 塔勒瑞斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿甲 | 2025-11-03 | 拉普拉塔体操 | 1 : 0 | 河床 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿甲 | 2025-11-10 | 河床 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2025-11-17 | 河床 | 0 : 0 | 萨斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉普拉塔大学生胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
拉普拉塔大学生
[阿甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 63% |
河床
[阿甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 57% |
拉普拉塔大学生
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-11-10 | 堤格雷 | 拉普拉塔大学生 | 4天 |
| 阿甲 | 2025-11-17 | 拉普拉塔大学生 | 阿根廷青年人 | 11天 |
河床
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-11-10 | 博卡青年 | 河床 | 4天 |
| 阿甲 | 2025-11-17 | 萨斯菲尔德 | 河床 | 11天 |