已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉普拉塔体操击剑
|
20 | 19 | 21 | 18 | 78 | 负 |
维德马体育
|
20 | 26 | 19 | 23 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-28 | 猛龙 | 119 : 93 | 鹈鹕 | 负 | 26 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 鹈鹕 | 104 : 113 | 猛龙 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 猛龙 | 111 : 122 | 鹈鹕 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉普拉塔体操击剑胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉普拉塔体操击剑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-02-27 | 拉普拉塔体操击剑 | 82 : 91 | 罗萨里奥 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-01 | 拉普拉塔体操击剑 | 72 : 87 | 佩加米诺 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-06 | 恩特里安努 | 88 : 86 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-12 | 拉努斯 | 102 : 90 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-16 | 拉普拉塔体操击剑 | 67 : 84 | 皮科 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-17 | 拉普拉塔体操击剑 | 0 : 0 | 其克利斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-18 | 拉普拉塔体操击剑 | 72 : 63 | 其克利斯塔 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-23 | 罗卡莫拉 | 74 : 103 | 拉普拉塔体操击剑 | 胜 | -29 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 8 场交锋,拉普拉塔体操击剑胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
维德马体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-01 | 竞技队 | 88 : 92 | 维德马体育 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-03 | 罗卡莫拉 | 66 : 84 | 维德马体育 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-06 | 维德马体育 | 65 : 73 | 皮科 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-10 | 福尔摩沙LDD | 78 : 88 | 维德马体育 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-17 | 维德马体育 | 77 : 83 | 维拉米特 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-22 | 恩特里安努 | 60 : 78 | 维德马体育 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-24 | 森特纳里乌 | 85 : 92 | 维德马体育 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 7 场交锋,拉普拉塔体操击剑胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
拉普拉塔体操击剑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
维德马体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|