未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
博蒂文
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
明约
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-10-16 | 格罗兹尼戴拿模 | 76 : 80 | 伊泽夫斯克 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-01-26 | 伊泽夫斯克 | 75 : 80 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 格罗兹尼戴拿模 | 89 : 77 | 伊泽夫斯克 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,博蒂文胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博蒂文
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-01-04 | 苏曼 | 64 : 72 | 博蒂文 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-01-10 | 普罗夫迪夫学院 | 72 : 92 | 博蒂文 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-01-18 | 博蒂文 | 87 : 105 | 普夫迪夫火车头 | 负 | -18 | 输 | 192 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-10 | 明约 | 0 : 0 | 博蒂文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-17 | 博蒂文 | 0 : 0 | 索菲亚利夫斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,博蒂文胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
明约
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2025-12-29 | 索菲亚利夫斯基 | 85 : 90 | 明约 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-01-05 | 明约 | 88 : 92 | 保利文 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-01-13 | 明约 | 75 : 118 | 巴尔坎 | 负 | -43 | 输 | 193 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-01-24 | 明约 | 79 : 90 | 比洛 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-08 | 明约 | 0 : 0 | 波夫迪2012 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-10 | 明约 | 0 : 0 | 博蒂文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-15 | 明约 | 0 : 0 | 苏曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,博蒂文胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
明约
[保篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 0 | 10 | 7 | 44% |
博蒂文
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-02-10 | 博蒂文 | 明约 | 15天 |
| 保篮甲 | 2026-02-17 | 索菲亚利夫斯基 | 博蒂文 | 22天 |
明约
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 明约 | 查洛摩利 | 6天 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 明约 | 查洛摩利 | 6天 |
| 保篮甲 | 2026-02-08 | 波夫迪2012 | 明约 | 13天 |
| 保篮甲 | 2026-02-10 | 博蒂文 | 明约 | 15天 |
| 保篮甲 | 2026-02-15 | 苏曼 | 明约 | 20天 |