未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海玄鸟
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
香港金牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-07 | 莱克兰魔术 | 145 : 149 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -4 | 输 | 294 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-31 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 111 : 119 | 莱克兰魔术 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 莱克兰魔术 | 124 : 103 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 21 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,上海玄鸟胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海玄鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-26 | 湖北文旅 | 90 : 98 | 上海玄鸟 | 胜 | -8 | 赢 | 188 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 焦作文旅 | 68 : 95 | 上海玄鸟 | 胜 | -27 | 赢 | 163 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 上海玄鸟 | 105 : 57 | 张家口体文旅 | 胜 | 48 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 上海玄鸟 | 85 : 77 | 石家庄翔篮 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 长沙湾田勇胜 | 88 : 55 | 上海玄鸟 | 负 | 33 | 输 | 143 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 贵州猛龙 | 88 : 107 | 上海玄鸟 | 胜 | -19 | 赢 | 195 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-14 | 上海玄鸟 | 93 : 85 | 山东蜜獾 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 上海玄鸟 | 82 : 102 | 江苏盐南苏科 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 合肥狂风峻茂 | 87 : 82 | 上海玄鸟 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 安徽文一 | 102 : 91 | 上海玄鸟 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 杭州经纬 | 103 : 104 | 上海玄鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 香港金牛 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,上海玄鸟胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 74 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 101 : 77 | 安徽文一 | 胜 | 24 | 赢 | 178 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 杭州经纬 | 68 : 96 | 香港金牛 | 胜 | -28 | 赢 | 164 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 68 : 101 | 香港金牛 | 胜 | -33 | 赢 | 169 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 香港金牛 | 111 : 59 | 山东蜜獾 | 胜 | 52 | 赢 | 170 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 118 : 83 | 湖北文旅 | 胜 | 35 | 赢 | 201 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 香港金牛 | 88 : 66 | 焦作文旅 | 胜 | 22 | 赢 | 154 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 香港金牛 | 106 : 56 | 张家口体文旅 | 胜 | 50 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 77 : 114 | 香港金牛 | 胜 | -37 | 赢 | 191 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 长沙湾田勇胜 | 69 : 87 | 香港金牛 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 香港金牛 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-03 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,上海玄鸟胜 10 场,负 5 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
上海玄鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-26 | 上海玄鸟 | 江西赣驰 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 上海玄鸟 | 香港金牛 | 4天 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 湖北文旅 | 上海玄鸟 | 28天 |
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-27 | 香港金牛 | 贵州猛龙 | 2天 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 上海玄鸟 | 香港金牛 | 4天 |
| NBL(中) | 2026-02-03 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 8天 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 江苏盐南苏科 | 香港金牛 | 28天 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 香港金牛 | 合肥狂风峻茂 | 30天 |
NBL(中)集锦:2025年08月17日合肥狂风峻茂VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-08-18 14:35:54
NBL(中)集锦:2025年09月04日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-09-05 15:37:12
NBL(中)集锦:2025年07月16日江苏盐南苏科VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-07-19 23:55:31
NBL(中)集锦:2026年01月06日石家庄翔篮VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2026-01-07 00:28:10
NBL(中)集锦:2025年12月21日VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-12-22 01:39:22
NBL(中)集锦:2025年08月27日长沙湾田勇胜VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-09-08 17:55:57
NBL(中)回放:2025年08月30日石家庄翔篮VS香港金牛全场比赛视频回放2025-09-08 17:55:59
NBL(中)回放:2025年08月17日湖北文旅VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-08-18 14:35:54
NBL(中)回放:2025年12月22日VS全场比赛视频回放2025-12-23 01:27:27
NBL(中)回放:2025年09月03日长沙湾田勇胜VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-09-05 15:37:12
NBL(中)回放:2026年01月01日安徽文一VS香港金牛全场比赛视频回放2026-01-01 23:26:13
NBL(中)回放:2025年07月24日石家庄翔篮VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-07-27 23:34:12