已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费基尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
霍图尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-07 | 布里斯班子弹 | 89 : 76 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2024-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 79 | 布里斯班子弹 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| NBL | 2024-11-15 | 布里斯班子弹 | 92 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| NBL | 2024-12-29 | 布里斯班子弹 | 86 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 84 : 82 | 布里斯班子弹 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,费基尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费基尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-10-18 | KV雷克查域克 | 100 : 81 | 费基尔 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-10-25 | 费基尔 | 85 : 123 | 豪卡尔 | 负 | -38 | 输 | 208 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-11-03 | 霍图尔 | 0 : 0 | 费基尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,费基尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍图尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-10-10 | 斯卡拉格里姆 | 71 : 93 | 霍图尔 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-10-18 | 霍图尔 | 82 : 103 | 弗加尼尔 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-11-03 | 霍图尔 | 0 : 0 | 费基尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,费基尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
费基尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-11-03 | 费基尔 | 霍图尔 | -1天 |
霍图尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-11-03 | 费基尔 | 霍图尔 | -1天 |