福建浔兴股份

福建浔兴股份

CBA | 12月18日 19:35
80
-
98

已结束

浙江东阳光药

浙江东阳光药

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
福建浔兴股份 福建浔兴股份 12 23 26 19 80
浙江东阳光药 浙江东阳光药 28 12 27 31 98

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-08 四川金强 77 : 113 上海久事 -36 190
CBA 2025-01-20 上海久事 129 : 87 四川金强 42 216
CBA杯 2025-12-03 四川金强 72 : 111 上海久事 -39 183
CBA 2025-12-27 四川金强 52 : 88 上海久事 -36 140

两队近 4 场交锋,福建浔兴股份0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

福建浔兴股份 福建浔兴股份
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2025-12-03 福建浔兴股份 80 : 85 九台农商银行 -5 165
CBA杯 2025-12-04 长沙湾田勇胜 90 : 94 福建浔兴股份 -4 184
CBA杯 2025-12-06 新疆伊力特 99 : 78 福建浔兴股份 21 177
CBA 2025-12-13 福建浔兴股份 91 : 99 新疆伊力特 -8 190
CBA 2025-12-16 江苏肯帝亚 80 : 104 福建浔兴股份 -24 184
CBA 2025-12-18 浙江东阳光药 98 : 80 福建浔兴股份 18 178
CBA 2025-12-20 福建浔兴股份 79 : 88 浙江稠州金租 -9 167
CBA 2025-12-23 福建浔兴股份 65 : 84 浙江东阳光药 -19 149
CBA 2025-12-26 广州龙狮 84 : 97 福建浔兴股份 -13 181
CBA 2025-12-28 北京北汽 96 : 70 福建浔兴股份 26 166
CBA 2025-12-30 九台农商银行 84 : 95 福建浔兴股份 -11 179
CBA 2026-01-01 福建浔兴股份 104 : 88 四川金强 16 192
CBA 2026-01-04 新疆伊力特 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-06 山东高速 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-08 福建浔兴股份 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-01-10 天津先行者 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-12 福建浔兴股份 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-14 福建浔兴股份 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-01-18 福建浔兴股份 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-20 南京头排苏酒 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-23 上海久事 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-25 四川金强 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-27 福建浔兴股份 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-29 福建浔兴股份 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-02-01 北京控股 0 : 0 福建浔兴股份 0 0

两队近 25 场交锋,福建浔兴股份5 场,负 20 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

浙江东阳光药 浙江东阳光药
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2025-12-03 浙江东阳光药 103 : 99 青岛国信水产 4 202
CBA杯 2025-12-04 天津先行者 90 : 108 浙江东阳光药 -18 198
CBA杯 2025-12-06 浙江东阳光药 106 : 102 山东高速 4 208
CBA杯 2025-12-08 北京北汽 89 : 92 浙江东阳光药 -3 181
CBA 2025-12-12 山西汾酒 74 : 88 浙江东阳光药 -14 162
CBA 2025-12-15 浙江东阳光药 79 : 95 辽宁本钢 -16 174
CBA 2025-12-18 浙江东阳光药 98 : 80 福建浔兴股份 18 178
CBA 2025-12-21 上海久事 90 : 97 浙江东阳光药 -7 187
CBA 2025-12-23 福建浔兴股份 65 : 84 浙江东阳光药 -19 149
CBA 2025-12-25 辽宁本钢 64 : 96 浙江东阳光药 -32 160
CBA 2025-12-27 深圳马可波罗 80 : 110 浙江东阳光药 -30 190
CBA 2025-12-30 浙江东阳光药 91 : 85 北京北汽 6 176
CBA 2026-01-01 浙江东阳光药 102 : 68 天津先行者 34 170
CBA 2026-01-03 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-05 浙江东阳光药 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-09 新疆伊力特 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-11 浙江东阳光药 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-13 浙江东阳光药 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-01-15 四川金强 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-17 广州龙狮 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-19 青岛国信水产 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-21 浙江东阳光药 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-25 浙江东阳光药 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-27 浙江东阳光药 0 : 0 青岛国信水产 0 0
CBA 2026-01-29 山东高速 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-31 浙江稠州金租 0 : 0 浙江东阳光药 0 0

两队近 26 场交锋,福建浔兴股份12 场,负 14 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%

联赛积分

  • 福建浔兴股份 福建浔兴股份[CBA排名第20]

    排名 胜率
    35 6 0 29 20 17%
  • 浙江东阳光药 浙江东阳光药[CBA排名第1]

    排名 胜率
    36 31 0 5 1 86%

近期赛程

  • 福建浔兴股份 福建浔兴股份

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-01-04 福建浔兴股份 新疆伊力特 2天
    CBA 2026-01-06 福建浔兴股份 山东高速 4天
    CBA 2026-01-08 九台农商银行 福建浔兴股份 6天
    CBA 2026-01-10 福建浔兴股份 天津先行者 8天
    CBA 2026-01-12 北京控股 福建浔兴股份 10天
    CBA 2026-01-14 天津先行者 福建浔兴股份 12天
    CBA 2026-01-18 山西汾酒 福建浔兴股份 16天
    CBA 2026-01-20 福建浔兴股份 南京头排苏酒 18天
    CBA 2026-01-23 福建浔兴股份 上海久事 21天
    CBA 2026-01-25 福建浔兴股份 四川金强 23天
  • 浙江东阳光药 浙江东阳光药

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-01-03 浙江东阳光药 北京北汽 1天
    CBA 2026-01-05 上海久事 浙江东阳光药 3天
    CBA 2026-01-09 浙江东阳光药 新疆伊力特 7天
    CBA 2026-01-11 宁波町渥 浙江东阳光药 9天
    CBA 2026-01-13 新疆伊力特 浙江东阳光药 11天
    CBA 2026-01-15 浙江东阳光药 四川金强 13天
    CBA 2026-01-17 浙江东阳光药 广州龙狮 15天
    CBA 2026-01-19 浙江东阳光药 青岛国信水产 17天
    CBA 2026-01-21 北京控股 浙江东阳光药 19天
    CBA 2026-01-25 山东高速 浙江东阳光药 23天