已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕尼奥尼奥斯
|
26 | 25 | 19 | 14 | 107 | 胜 |
卡迪沙斯
|
29 | 17 | 13 | 25 | 105 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2024-11-12 | 帕尼奥尼奥斯 | 63 : 72 | 卡迪沙斯 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-02-03 | 卡迪沙斯 | 69 : 82 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 卡迪沙斯 | 105 : 107 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
帕尼奥尼奥斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 帕尼奥尼奥斯 | 74 : 82 | 珀里斯特拉 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 奥林匹亚科斯 | 79 : 71 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 帕纳辛纳科斯 | 84 : 68 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 雅典AEK | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡迪沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-07 | 米科诺斯 | 77 : 103 | 卡迪沙斯 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | ALBA柏林 | 76 : 71 | 卡迪沙斯 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 卡迪沙斯 | 98 : 90 | 托法斯 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-21 | 卡迪沙斯 | 55 : 78 | 阿里斯 | 负 | -23 | 输 | 133 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
帕尼奥尼奥斯
[希篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 47% |
卡迪沙斯
[希篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 4 | 53% |
帕尼奥尼奥斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 卡迪沙斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 帕尼奥尼奥斯 | 伊拿克里斯 | 9天 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 帕尼奥尼奥斯 | 雅典AEK | 23天 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 阿里斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 30天 |
卡迪沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 卡迪沙斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | PAOK | 卡迪沙斯 | 9天 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 卡迪沙斯 | 普罗米修斯 | 23天 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 科罗苏斯 | 卡迪沙斯 | 30天 |