已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
车里雅宾斯克奥林匹克
|
28 | 21 | 14 | 27 | 90 | 胜 |
乌法
|
17 | 21 | 15 | 17 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2024-12-13 | 斯文堡格 | 94 : 69 | 兰达斯 | 负 | 25 | 输 | 163 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-04-18 | 斯文堡格 | 84 : 101 | 兰达斯 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-04-22 | 兰达斯 | 79 : 96 | 斯文堡格 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-04-29 | 兰达斯 | 70 : 90 | 斯文堡格 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-05-02 | 斯文堡格 | 78 : 75 | 兰达斯 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-05-06 | 兰达斯 | 75 : 76 | 斯文堡格 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-10-31 | 斯文堡格 | 89 : 84 | 兰达斯 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-02-19 | 兰达斯 | 85 : 99 | 斯文堡格 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-03-27 | 兰达斯 | 80 : 69 | 斯文堡格 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-04-18 | 斯文堡格 | 0 : 0 | 兰达斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 88 : 76 | 新西伯利亚 | 胜 | 12 | 赢 | 164 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 101 : 56 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 45 | 赢 | 157 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 72 : 77 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 80 : 84 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-03 | 乌法 | 101 : 100 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 乌法 | 95 : 93 | 希姆基 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 麦特鲁格 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 1天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌法 | 乌格拉大学 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌法 | 7天 |