已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌格拉大学
|
13 | 31 | 25 | 21 | 90 | 胜 |
乌法
|
23 | 15 | 23 | 20 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-29 | 活塞 | 98 : 106 | 热火 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 热火 | 121 : 123 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2024-12-17 | 热火 | 124 : 125 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-03-20 | 活塞 | 116 : 113 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 活塞 | 108 : 88 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 活塞 | 138 : 135 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 热火 | 118 : 112 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 活塞 | 110 : 121 | 热火 | 负 | -11 | 输 | 231 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌格拉大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 乌格拉大学 | 91 : 97 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌格拉大学 | 69 : 98 | 希姆基 | 负 | -29 | 输 | 167 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌格拉大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-03 | 乌法 | 101 : 100 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 乌法 | 95 : 93 | 希姆基 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌格拉大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌法 | 乌格拉大学 | 2天 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 11天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌法 | 乌格拉大学 | 2天 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌法 | 8天 |