未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 80 | ALBA柏林 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-24 | ALBA柏林 | 69 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,安纳托利亚艾菲斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 埃森勒 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-05 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-19 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,安纳托利亚艾菲斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,安纳托利亚艾菲斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 4 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 4 | 0 | 15 | 16 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 安纳托利亚艾菲斯 | 埃森勒 | 8天 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 特拉维夫马卡比 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 特拉维夫夏普尔 | 15天 |
土篮超 | 2025-10-05 | 布尔萨体育 | 安纳托利亚艾菲斯 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 贝尔格莱德游击 | 安纳托利亚艾菲斯 | 21天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 梅克泽芬迪 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 奥林匹亚科斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 26天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 安纳托利亚艾菲斯 | 帕纳辛纳科斯 | 29天 |
土篮超 | 2025-10-19 | 皮纳尔 | 安纳托利亚艾菲斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 梅克泽芬迪 | 布尔萨体育 | 9天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 皮纳尔 | 梅克泽芬迪 | 15天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 梅克泽芬迪 | 22天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 梅克泽芬迪 | 特拉布宗体育 | 29天 |