已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
30 | 20 | 26 | 34 | 110 | 负 |
底特律活塞
|
28 | 25 | 44 | 29 | 126 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-11-16 | KTP | 88 : 99 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-15 | 赫尔辛基海鸥 | 114 : 83 | KTP | 负 | 31 | 输 | 197 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 75 : 80 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 赫尔辛基海鸥 | 88 : 82 | KTP | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-11 | 赫尔辛基海鸥 | 73 : 79 | KTP | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | KTP | 92 : 84 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-25 | 赫尔辛基海鸥 | 77 : 79 | KTP | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-30 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-25 | 黄蜂 | 131 : 99 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 121 : 112 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 97 : 120 | 公牛 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 116 : 108 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 胜 | -25 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 负 | 30 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 115 : 110 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 294 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 19 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
底特律活塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-26 | 雷霆 | 116 : 124 | 活塞 | 胜 | -8 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-02-28 | 骑士 | 119 : 122 | 活塞 | 胜 | -3 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 活塞 | 106 : 92 | 魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 活塞 | 109 : 113 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 活塞 | 106 : 121 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 篮网 | 107 : 105 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 活塞 | 110 : 121 | 热火 | 负 | -11 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 活塞 | 138 : 100 | 篮网 | 胜 | 38 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 76人 | 109 : 131 | 活塞 | 胜 | -22 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 灰熊 | 110 : 126 | 活塞 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 108 : 119 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 活塞 | 130 : 117 | 奇才 | 胜 | 13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 活塞 | 117 : 95 | 奇才 | 胜 | 22 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 勇士 | 101 : 115 | 活塞 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 湖人 | 110 : 113 | 活塞 | 胜 | -3 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 老鹰 | 130 : 129 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 活塞 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 活塞 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,芝加哥公牛胜 10 场,负 16 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 76人 | 公牛 | -1天 |
| NBA | 2026-03-28 | 雷霆 | 公牛 | 1天 |
| NBA | 2026-03-29 | 灰熊 | 公牛 | 2天 |
| NBA | 2026-03-31 | 马刺 | 公牛 | 4天 |
| NBA | 2026-04-02 | 公牛 | 步行者 | 6天 |
| NBA | 2026-04-04 | 尼克斯 | 公牛 | 8天 |
| NBA | 2026-04-06 | 公牛 | 太阳 | 10天 |
| NBA | 2026-04-08 | 奇才 | 公牛 | 12天 |
| NBA | 2026-04-10 | 奇才 | 公牛 | 14天 |
| NBA | 2026-04-11 | 公牛 | 魔术 | 15天 |
底特律活塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 活塞 | 老鹰 | -1天 |
| NBA | 2026-03-27 | 活塞 | 鹈鹕 | 0天 |
| NBA | 2026-03-29 | 森林狼 | 活塞 | 2天 |
| NBA | 2026-03-31 | 雷霆 | 活塞 | 4天 |
| NBA | 2026-04-01 | 活塞 | 猛龙 | 5天 |
| NBA | 2026-04-03 | 活塞 | 森林狼 | 7天 |
| NBA | 2026-04-05 | 76人 | 活塞 | 9天 |
| NBA | 2026-04-07 | 魔术 | 活塞 | 11天 |
| NBA | 2026-04-09 | 活塞 | 雄鹿 | 13天 |
| NBA | 2026-04-11 | 黄蜂 | 活塞 | 15天 |
NBA集锦:2026年03月19日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-03-19 15:11:26
NBA集锦:2026年03月24日洛杉矶快船VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-03-24 14:29:42
NBA集锦:2026年03月23日波士顿凯尔特人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-03-23 16:14:04
NBA集锦:2026年03月14日金州勇士VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-03-14 17:27:26
NBA集锦:2026年03月20日圣安东尼奥马刺VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-03-20 14:14:05
NBA集锦:2026年03月26日费城76人VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2026-03-26 12:20:51
NBA回放:2026年03月22日奥兰多魔术VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-03-22 12:12:59
NBA回放:2026年03月15日洛杉矶湖人VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-15 19:27:45
NBA回放:2026年03月18日密尔沃基雄鹿VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-03-18 13:14:07
NBA回放:2026年02月26日丹佛掘金VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-02-26 21:13:04
NBA回放:2026年03月12日奥兰多魔术VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-03-12 11:26:10
NBA回放:2026年03月11日迈阿密热火VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2026-03-11 13:10:14