未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-07 | 自由人 | 78 : 83 | 狂热 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2025-05-25 | 自由人 | 90 : 88 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
WNBA | 2025-06-15 | 自由人 | 88 : 102 | 狂热 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
WNBA | 2025-07-17 | 狂热 | 77 : 98 | 自由人 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2025-07-23 | 狂热 | 84 : 98 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
两队近 5 场交锋,尤文图特女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-09-17 | 尤文图特女篮 | 81 : 90 | 中国女篮 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
国际赛 | 2025-09-18 | 尤文图特女篮 | 86 : 91 | 中国女篮 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
西女甲 | 2025-10-05 | 尤文图特女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 尤文图特女篮 | 0 : 0 | 埃斯蒂特斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 赫罗纳女篮 | 0 : 0 | 尤文图特女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,尤文图特女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | 赫罗纳女篮 | 0 : 0 | CAB埃斯特波纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-13 | 费路尔女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 赫罗纳女篮 | 0 : 0 | 尤文图特女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,尤文图特女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 14 | 0 | 10 | 6 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 20 | 0 | 4 | 2 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-09-18 | 中国女篮 | 尤文图特女篮 | -1天 |
西女甲 | 2025-10-05 | 杰里斯女篮 | 尤文图特女篮 | 16天 |
西女甲 | 2025-10-12 | 埃斯蒂特斯女篮 | 尤文图特女篮 | 23天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 尤文图特女篮 | 赫罗纳女篮 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | CAB埃斯特波纳女篮 | 赫罗纳女篮 | 15天 |
西女甲 | 2025-10-13 | 赫罗纳女篮 | 费路尔女篮 | 24天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 尤文图特女篮 | 赫罗纳女篮 | 30天 |