未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-06-29 | 国家泰坦尼斯 | 92 : 91 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
多米甲 | 2024-07-18 | 印第奥斯旧金山 | 77 : 88 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
多米甲 | 2024-07-31 | 印第奥斯旧金山 | 93 : 91 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
多米甲 | 2024-08-10 | 国家泰坦尼斯 | 89 : 94 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
多米甲 | 2025-05-22 | 国家泰坦尼斯 | 83 : 79 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
多米甲 | 2025-06-11 | 印第奥斯旧金山 | 84 : 79 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
多米甲 | 2025-06-28 | 国家泰坦尼斯 | 71 : 78 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
多米甲 | 2025-07-10 | 印第奥斯旧金山 | 73 : 84 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
两队近 8 场交锋,印度女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 印度女篮 | 85 : 68 | 哈萨克斯坦女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 中国台北女篮 | 83 : 39 | 印度女篮 | 负 | 44 | 输 | 122 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 塔希提女篮 | 0 : 0 | 印度女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,印度女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 塔希提女篮 | 38 : 122 | 中国台北女篮 | 负 | -84 | 输 | 160 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 哈萨克斯坦女篮 | 69 : 49 | 塔希提女篮 | 负 | 20 | 输 | 118 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 塔希提女篮 | 0 : 0 | 印度女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,印度女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 印度女篮 | 塔希提女篮 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 印度女篮 | 塔希提女篮 | 1天 |